Obsah
Na Sekyře 2377, Rakovník 26901, IČO: 71192557 | |||||
Nájemné ve dnech po, út, st, čt | Nájemné ve dnech pá, so, ne | ||||
1 hod | 1 den | 1 hod | 1 den | ||
KC | |||||
foyer | 780 | 4780 | 950 | 6580 | |
sál | 1080 | 9570 | 1320 | 11480 | |
galerie | 300 | 4350 | 420 | 5340 | |
v. klubovna | 490 | 2300 | 540 | 2530 | |
m. klubovna | 300 | 1730 | 300 | 2300 | |
šatna | 300 | 2400 | 300 | 3000 | |
TD | |||||
foyer | 460 | 3220 | 600 | 3700 | |
sál | 920 | 7820 | 1100 | 9200 | |
salonek | 320 | 2300 | 410 | 3220 | |
bar | 320 | 2300 | 410 | 3220 | |
LK | |||||
650 | 6000 | 750 | 7500 | ||
DO | |||||
klubovna | 460 | 3100 | 570 | 3450 | |
sál | 920 | 8000 | 1150 | 9200 | |
ostatní | nájemné hod/den | služby | 1 hodina | ||
zvuk. aparát 2x300w | 230 | pokladna | 130 | ||
zvuk. aparát 2x500w | 290 | šatna | 130 | ||
zvuk. aparát 2x 1200w | 400 | domovník | 130 | ||
zvuk. aparát 2x 2600w | 580 | pož. dozor | 130 | ||
zvuk. aparát koncertní | 680 | pořadatel | 130 | ||
int. scénické osvětlení | 460 | promítač | 130 | ||
světelný aparát mobilní | 130/350 | zvukař | 200 | ||
projekční tech. HD | 500 | osvětlovač | 200 | ||
projekční tech. mobilní | 350 | ||||
zavěšení baneru | 50 | ||||
praktikabl 1x2 m | 100 | ||||
nástěnkový panel | 50 | ||||
stolování | 1000 | ||||
stavba podia | dohodou | ||||
Při prodeji vstupenek cizím subjektům v pokladně KCR bude účtováno 5% z ceny vstupenky | |||||
Případná sleva z nájmu může být udělena do výše 30% z ceny nájemného. | |||||
Platnost ceníku od 1. 4. 2022 | Mgr. Jiří Karel | ||||
ředitel, Kulturní centrum Rakovník |