Obsah
| Ceník pronájmů Kulturní centrum Rakovník | ||||||||||
| nájemné ve dnech | nájemné ve dnech | zlevněné nájemné | zlevněné nájemné | |||||||
| Po, Út, St, Čt | Pá, So, Ne | Po, Út, St, Čt | Pá, So, Ne | |||||||
| 1 hod. | 1 den | 1 hod. | 1 den | 1 hod. | 1 den | 1 hod. | 1 den | |||
| Prostory KC | ||||||||||
| foyer | 680 | 4160 | 830 | 5720 | 680 | 4160 | 830 | 5720 | ||
| sál KC | 1170 | 10400 | 1430 | 12350 | 940 | 8320 | 1150 | 9980 | ||
| galerie | 260 | 3780 | 360 | 4640 | 260 | 3780 | 360 | 4640 | ||
| klubovna velká | 420 | 2000 | 470 | 2200 | 420 | 2000 | 470 | 2200 | ||
| klubovna malá | 260 | 1500 | 260 | 2000 | 260 | 1500 | 260 | 2000 | ||
| šatna | 260 | 2080 | 260 | 2600 | 260 | 2080 | 260 | 2600 | ||
| Prostory TD | ||||||||||
| foyer | 400 | 2800 | 520 | 3200 | 400 | 2800 | 520 | 3200 | ||
| sál TD | 1000 | 8500 | 1200 | 10000 | 800 | 6800 | 960 | 8000 | ||
| salonek | 280 | 2000 | 360 | 2800 | 280 | 2000 | 360 | 2800 | ||
| bar TD | 280 | 2000 | 360 | 2800 | 280 | 2000 | 360 | 2800 | ||
| Ostatní prostory | ||||||||||
| letní kino | 400 | 3200 | 560 | 4000 | ||||||
| Pronájem techniky | nájemné | služby | cena za | |||||||
| 1 hod. | 1 hod. | |||||||||
| Zvuková apar. 2x300 W | 200 | Pokladna | 75 | |||||||
| Zvuková apar. 2x500 W | 250 | Šatna | 70 | |||||||
| Zvuková apar. 2x1200 W | 350 | Domovník | 85 | |||||||
| Zvuková apar. 2x2600 W | 500 | Požární dozor | 85 | |||||||
| Int. scénické osvětlení | 400 | Pořadatel | 70 | |||||||
| Svět. aparatura mobilní | 100/300 | Promítač | 95 | |||||||
| Promítací tech. 35.mm | 400 | Zvukař | 85 | |||||||
| Promítací tech., video, počítač | 350 | Osvětlovač | 85 | |||||||
| Digit. kamera | 300 | |||||||||
| Stolování | Při krátkodobém nájmu | 1000 | ||||||||
| Práce na PC | 30 Kč/hod | |||||||||
| Veřejný internet | 1 Kč/min | |||||||||
| Pódiová technika | nájemné | |||||||||
| 1 den | ||||||||||
| Praktikábl 1x2 m | 100 | Stavba pódia | Dle dohody | |||||||
| Nástěnkový panel | 50 | Pronájem a stavba stanu | Dle dohody | |||||||
| Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách. | ||||||||||
| Při prodeji vstupenek cizím pořadatelům v pokladně KC bude účtováno 5% z ceny vstupenky. | ||||||||||
| Zlevněné nájmy se vztahují na akce kulturně-společenské nekomerčního charakteru, např. divadelní představení, hudební vystoupení, besedy, výukové pořady, atd… | ||||||||||
| Sleva z nájemného může být udělena do výše 30% z ceny plného nájemného a týká se pouze ceny za nájem prostor. | ||||||||||
| Platnost od 1.10.2009 | ||||||||||









