Navigace
Obsah
Ceník pronájmů Kulturní centrum Rakovník | ||||||||||
nájemné ve dnech | nájemné ve dnech | zlevněné nájemné | zlevněné nájemné | |||||||
Po., Út., St., Čt. | Pá., So., Ne. | Po., Út., St., Čt. | Pá., So., Ne. | |||||||
1 hod | 1 den | 1 hod | 1 den | 1 hod | 1 den | 1 hod | 1 den | |||
prostory KC | ||||||||||
foyer | 680 | 4160 | 830 | 5720 | 680 | 4160 | 830 | 5720 | ||
sál KC | 1170 | 10400 | 1430 | 12350 | 940 | 8320 | 1150 | 9980 | ||
galerie | 260 | 3780 | 360 | 4640 | 260 | 3780 | 360 | 4640 | ||
klubovna velká | 420 | 2000 | 470 | 2200 | 420 | 2000 | 470 | 2200 | ||
klubovna malá | 260 | 1500 | 260 | 2000 | 260 | 1500 | 260 | 2000 | ||
šatna | 260 | 2080 | 260 | 2600 | 260 | 2080 | 260 | 2600 | ||
prostory TD | ||||||||||
foyer | 400 | 2800 | 520 | 3200 | 400 | 2800 | 520 | 3200 | ||
sál TD | 1000 | 8500 | 1200 | 10000 | 800 | 6800 | 960 | 8000 | ||
salonek | 280 | 2000 | 360 | 2800 | 280 | 2000 | 360 | 2800 | ||
bar TD | 280 | 2000 | 360 | 2800 | 280 | 2000 | 360 | 2800 | ||
ostatní prostory | ||||||||||
letní kino | 400 | 3200 | 560 | 4000 | ||||||
pronájem techniky | nájemné 1 hod. | nájemné 1 den | služby | cena za 1 hod. | ||||||
zvuková apar. 2x300 W | 200 | pokladna | 100 | |||||||
zvuková apar. 2x500 W | 250 | šatna | 100 | |||||||
zvuková apar. 2x1200 W | 350 | domovník | 100 | |||||||
zvuková apar. 2x2600 W | 500 | požární dozor | 100 | |||||||
int. scénické osvětlení | 400 | pořadatel | 100 | |||||||
svět. aparatura mobilní | 100/300 | promítač | 110 | |||||||
promítací tech. 35 mm | 400 | zvukař | 160 | |||||||
promítací tech.video,poč. | 350 | osvětlovač | 160 | |||||||
digitální kamera | 300 | |||||||||
vyvěšení banneru | 50 | stolování | při krátkodobém nájmu | 1000 | ||||||
pódiová technika | ||||||||||
praktikábl 1x2m |
100 | stavba podia | dle dohody | |||||||
nástěnkový panel | 50 | pronájem a stavba stanu | dle dohody | |||||||
nájemné ve dnech | nájemné ve dnech | zlevněné nájemné | zlevněné nájemné | |||||||
Po., Út., St., Čt. | Pá., So., Ne | Po., Út., St., Čt. | Pá., So., Ne. | |||||||
1 hod | 1 den | 1 hod | 1 den | 1 hod | 1 den | 1 hod | 1 den | |||
prostory DO | ||||||||||
klubovna | 400 | 2700 | 500 | 3000 | 400 | 2700 | 500 | 3000 | ||
sál | 1000 | 8500 | 1200 | 10000 | 800 | 7000 | 1000 | 8000 | ||
Při prodeji vstupenek cizím pořadatelům v pokladně KC bude účtováno 5% z ceny vstupenky. | ||||||||||
Zlevněné nájmy se vztahují na akce kulturně-společenské nekomerčního charakteru, např. divadelní představení, hudební vystoupení, besedy, výukové pořady atd. | ||||||||||
Sleva z nájemného může být udělena do výše 30% z ceny plného nájemného a týká se poze ceny za nájem prostor. |
||||||||||
Nájemné Domu Osvěty je o 10% zlevněno pro partnery projektu DO, po dobu trvání projektu. | ||||||||||
Platnost od 1.2.2018 | Mgr. Jiří Karel v. r. | |||||||||
Ředitel | ||||||||||
Kulturní centrum Rakovník |